nur noch 8 Tage wechseln
Hallo, ich bin Sophie, Ihre digitale Chat-Assistentin. Sie können mich jederzeit erreichen.
Weiter zum Kundenservice
Stand 11/2024
In den Vergleichen sind nicht alle im Markt aktiven Versicherer und Versicherungstarife abgebildet, weshalb es sich hierbei nur um eine entsprechend eingeschränkte Versicherer- und Tarifauswahl handelt.
Grund für diese eingeschränkte Auswahl ist, dass manche Versicherer nicht oder nur eingeschränkt am Vergleich teilnehmen, weil sie keine Tarifdaten oder Preise zur Verfügung stellen können, oder auf eigenen Wunsch hin nicht oder nur eingeschränkt gelistet werden oder keine Provisionsvereinbarung mit CHECK24 haben.
Der Kfz-Versicherungsvergleich bietet aktuell eine Marktabdeckung von >90 %. Die Berechnung der Marktabdeckung erfolgt durch CHECK24 und ergibt sich aus der Anzahl der bei der Bafin für die Schaden- und Unfallversicherung registrierten Versicherungsunternehmen, die im Bereich der Kfz-Haftpflichtversicherung aktiv sind. Nicht berücksichtigt wurden Versicherer, die kein Geschäft mit privaten Endkunden betreiben und Versicherer, die Kfz-Tarife lediglich als Assekuranz des dazugehörigen Mutterkonzerns anbieten. Ergänzt wurden Versicherer, deren Tarife im CHECK24-Vergleich angeboten werden, deren Sitz jedoch im europäischen Ausland liegt und die deshalb nicht in der Bafin Liste aufgeführt werden.
Tarife des Preis- und Leistungsvergleichs
Tarife des Leistungsvergleichs
Übersicht der Versicherer herunterladen
Versicherer | Tarif | |
---|---|---|
1. | ADAC Autoversicherung | Basis |
2. | ADAC Autoversicherung | Basis mit Werkstattbonus |
3. | ADAC Autoversicherung | Basis ohne Mitgliedschaft |
4. | ADAC Autoversicherung | Basis ohne Mitgliedschaft mit Werkstattbonus |
5. | ADAC Autoversicherung | Komfort |
6. | ADAC Autoversicherung | Komfort mit Werkstattbonus |
7. | ADAC Autoversicherung | Komfort ohne Mitgliedschaft |
8. | ADAC Autoversicherung | Komfort ohne Mitgliedschaft mit Werkstattbonus |
9. | ADAC Autoversicherung | Premium |
10. | ADAC Autoversicherung | Premium mit Werkstattbonus |
11. | ADAC Autoversicherung | Premium ohne Mitgliedschaft |
12. | ADAC Autoversicherung | Premium ohne Mitgliedschaft mit Werkstattbonus |
13. | ADCURI | Basis-Schutz |
14. | ADCURI | Top-Schutz |
15. | ADCURI | Top-Schutz mit Werkstattservice |
16. | ADCURI | Premium-Schutz |
17. | ADCURI | Premium-Schutz mit Werkstattservice |
18. | ADCURI | Premium Plus-Schutz |
19. | ADCURI | Premium Plus-Schutz mit Werkstattservice |
20. | AdmiralDirekt | Basis CHECK24-Sonderrabatt |
21. | AdmiralDirekt | Basis CHECK24-Sonderrabatt mit Werkstattbonus |
22. | AdmiralDirekt | Basis CHECK24 Junge Fahrer |
23. | AdmiralDirekt | Basis CHECK24 Junge Fahrer mit Werkstattbonus |
24. | AdmiralDirekt | Basis |
25. | AdmiralDirekt | Basis mit Vorkasse |
26. | AdmiralDirekt | Basis mit Werkstattbonus |
27. | AdmiralDirekt | Komfort CHECK24-Sonderrabatt |
28. | AdmiralDirekt | Komfort CHECK24-Sonderrabatt mit Werkstattbonus |
29. | AdmiralDirekt | Komfort CHECK24 Junge Fahrer |
30. | AdmiralDirekt | Komfort CHECK24 Junge Fahrer mit Werkstattbonus |
31. | AdmiralDirekt | Komfort |
32. | AdmiralDirekt | Komfort mit Werkstattbonus |
33. | AdmiralDirekt | Premium |
34. | AdmiralDirekt | Premium mit Werkstattbonus |
35. | Allianz Direct | DIRECT |
36. | Allianz Direct | DIRECT mit Werkstattbindung |
37. | Allianz Direct | DIRECT Plus |
38. | Allianz Direct | DIRECT Plus mit Werkstattbindung |
39. | Allianz Direct | DIRECT Vorkasse |
40. | Alte Leipziger | Compact |
41. | Alte Leipziger | Classic |
42. | Alte Leipziger | Classic mit Werkstattservice |
43. | Alte Leipziger | Comfort |
44. | Alte Leipziger | Comfort mit Werkstattservice |
45. | Autosan | Serie |
46. | Autosan | Serie mit Werkstattbindung |
47. | Autosan | Komfort |
48. | Autosan | Komfort mit Werkstattbindung |
49. | AvD | AvD Komfort |
50. | AvD | AvD Komfort mit Werkstattbindung |
51. | AvD | AvD Plus |
52. | AvD | AvD Plus mit Werkstattbindung |
53. | AvD | AvD Select |
54. | AvD | AvD Select mit Werkstattbindung |
55. | AXA easy | mobil online |
56. | AXA easy | mobil online mit Extraschutz |
57. | AXA easy | mobil online S |
58. | AXA easy | mobil online S mit Schadenservice |
59. | AXA easy | mobil online S mit Mobilitätsgarantie |
60. | AXA easy | mobil online S Plus |
61. | AXA easy | mobil online S Plus mit Schadenservice |
62. | AXA easy | mobil online S Plus mit Mobilitätsgarantie |
63. | AXA easy | mobil online M |
64. | AXA easy | mobil online M mit Schadenservice |
65. | AXA easy | mobil online M mit Mobilitätsgarantie |
66. | AXA easy | mobil online L |
67. | AXA easy | mobil online L mit Schadenservice |
68. | AXA easy | mobil online L mit Mobilitätsgarantie |
69. | Barmenia | Basis-Schutz |
70. | Barmenia | Top-Schutz |
71. | Barmenia | Top-Schutz mit Werkstattservice |
72. | Barmenia | Premium-Schutz |
73. | Barmenia | Premium-Schutz mit Werkstattservice |
74. | Barmenia | Premium Plus-Schutz |
75. | Barmenia | Premium Plus-Schutz mit Werkstattservice |
76. | Barmenia Direkt | Basis-Schutz |
77. | Barmenia Direkt | Top-Schutz |
78. | Barmenia Direkt | Top-Schutz mit Werkstattservice |
79. | Barmenia Direkt | Premium-Schutz |
80. | Barmenia Direkt | Premium-Schutz mit Werkstattservice |
81. | Barmenia Direkt | Premium Plus-Schutz |
82. | Barmenia Direkt | Premium Plus-Schutz mit Werkstattservice |
83. | BavariaDirekt | Komfort S online |
84. | BavariaDirekt | Komfort S online mit Werkstattbindung |
85. | BavariaDirekt | Komfort S online mit Elektro Paket |
86. | BavariaDirekt | Komfort S online mit Elektro Paket und Werkstattbindung |
87. | BavariaDirekt | Komfort S online mit Vorkasse |
88. | BavariaDirekt | Komfort S online mit Werkstattbindung mit Vorkasse |
89. | BavariaDirekt | Komfort S online Youngtimer |
90. | BavariaDirekt | Komfort S online Youngtimer mit Werkstattbindung |
91. | BavariaDirekt | Komfort M |
92. | BavariaDirekt | Komfort M mit Werkstattbindung |
93. | BavariaDirekt | Komfort M mit Elektro Paket |
94. | BavariaDirekt | Komfort M mit Elektro Paket und Werkstattbindung |
95. | BavariaDirekt | Komfort M online |
96. | BavariaDirekt | Komfort M online mit Werkstattbindung |
97. | BavariaDirekt | Komfort M online mit Elektro Paket |
98. | BavariaDirekt | Komfort M online mit Elektro Paket mit Werkstattbindung |
99. | BavariaDirekt | Komfort M online Youngtimer |
100. | BavariaDirekt | Komfort M online Youngtimer mit Werkstattbindung |
101. | BavariaDirekt | Komfort M Plus online |
102. | BavariaDirekt | Komfort M Plus online mit Werkstattbindung |
103. | BavariaDirekt | Komfort M Plus online mit Elektro Paket |
104. | BavariaDirekt | Komfort M Plus online mit Elektro Paket mit Werkstattbindung |
105. | BavariaDirekt | Komfort L online |
106. | BavariaDirekt | Komfort L online mit Werkstattbindung |
107. | BavariaDirekt | Komfort L online mit Elektro Paket |
108. | BavariaDirekt | Komfort L online mit Elektro Paket mit Werkstattbindung |
109. | BavariaDirekt | Komfort L online Youngtimer |
110. | BavariaDirekt | Komfort L online Youngtimer mit Werkstattbindung |
111. | bessergrün | Komfort CHECK24-Sonderrabatt |
112. | bessergrün | Komfort CHECK24-Sonderrabatt mit Werkstattbonus |
113. | bessergrün | Komfort CHECK24 Junge Fahrer |
114. | bessergrün | Komfort CHECK24 Junge Fahrer mit Werkstattbonus |
115. | bessergrün | Komfort |
116. | bessergrün | Komfort mit Werkstattbonus |
117. | bessergrün | Premium |
118. | bessergrün | Premium mit Werkstattbonus |
119. | BGV | Badische | Basis |
120. | BGV | Badische | Basis mit Schadenservice Plus |
121. | BGV | Badische | Basis Elektro Plus |
122. | BGV | Badische | Basis Elektro Plus mit Schadenservice Plus |
123. | BGV | Badische | Klassik |
124. | BGV | Badische | Klassik mit Schadenservice Plus |
125. | BGV | Badische | Exklusiv |
126. | BGV | Badische | Exklusiv mit Schadenservice Plus |
127. | Concordia | Classic |
128. | Concordia | Premium |
129. | Concordia | Premium Partner |
130. | Concordia | Premium oecodrive |
131. | Concordia | Premium VollkaskoPlus |
132. | Concordia | Premium VollkaskoPlus Partner |
133. | Concordia | Premium VollkaskoPlus oecodrive |
134. | CosmosDirekt | Basis |
135. | CosmosDirekt | Basis mit Werkstattbindung |
136. | CosmosDirekt | Comfort |
137. | CosmosDirekt | Comfort mit Werkstattbindung |
138. | DA Direkt | Basis |
139. | DA Direkt | Basis mit Werkstattbindung |
140. | DA Direkt | Komfort Smart |
141. | DA Direkt | Komfort Smart mit Werkstattbindung |
142. | DA Direkt | Komfort |
143. | DA Direkt | Komfort mit Werkstattbindung |
144. | DA Direkt | Komfort Plus |
145. | DA Direkt | Premium |
146. | DA Direkt | Premium mit Werkstattbindung |
147. | DBV | mobil kompakt |
148. | DBV | mobil kompakt mit Schadenservice |
149. | DBV | mobil kompakt mit Mobilitätsgarantie |
150. | DBV | mobil kompakt Online |
151. | DBV | mobil kompakt Online mit Schadenservice |
152. | DBV | mobil kompakt Online mit Mobilitätsgarantie |
153. | DBV | mobil komfort |
154. | DBV | mobil komfort mit Schadenservice |
155. | DBV | mobil komfort mit Mobilitätsgarantie |
156. | DBV | mobil komfort Online |
157. | DBV | mobil komfort Online mit Schadenservice |
158. | DBV | mobil komfort Online mit Mobilitätsgarantie |
159. | DBV | mobil komfort Premium |
160. | DBV | mobil komfort Premium mit Schadenservice |
161. | DBV | mobil komfort Premium mit Mobilitätsgarantie |
162. | DBV | mobil komfort Premium Online |
163. | DBV | mobil komfort Premium Online mit Schadenservice |
164. | DBV | mobil komfort Premium Online mit Mobilitätsgarantie |
165. | DEVK | Aktiv-Schutz |
166. | DEVK | Aktiv-Schutz Kasko-Mobil |
167. | DEVK | Komfort-Schutz |
168. | DEVK | Komfort-Schutz Vorkasse |
169. | DEVK | Komfort-Schutz Kasko-Mobil |
170. | DEVK | Komfort-Schutz Kasko-Mobil Vorkasse |
171. | DEVK | Premium-Schutz |
172. | DEVK | Premium-Schutz Vorkasse |
173. | DEVK | Premium-Schutz Kasko-Mobil |
174. | DEVK | Premium-Schutz Kasko-Mobil Vorkasse |
175. | DEVK Eisenbahn | Aktiv-Schutz |
176. | DEVK Eisenbahn | Aktiv-Schutz Kasko-Mobil |
177. | DEVK Eisenbahn | Komfort-Schutz |
178. | DEVK Eisenbahn | Komfort-Schutz Vorkasse |
179. | DEVK Eisenbahn | Komfort-Schutz Kasko-Mobil |
180. | DEVK Eisenbahn | Komfort-Schutz Kasko-Mobil Vorkasse |
181. | DEVK Eisenbahn | Premium-Schutz |
182. | DEVK Eisenbahn | Premium-Schutz Vorkasse |
183. | DEVK Eisenbahn | Premium-Schutz Kasko-Mobil |
184. | DEVK Eisenbahn | Premium-Schutz Kasko-Mobil Vorkasse |
185. | Dialog | Premium |
186. | Dialog | Premium WerkstattservicePLUS |
187. | Dialog | Premium VollkaskoPLUS |
188. | Dialog | Premium VollkaskoPLUS WerkstattservicePLUS |
189. | Die Bayerische | Smart |
190. | Die Bayerische | Smart mit Werkstattservice |
191. | Die Bayerische | E-Drive Smart |
192. | Die Bayerische | Komfort |
193. | Die Bayerische | Komfort mit Werkstattservice |
194. | Die Bayerische | E-Drive Komfort |
195. | Die Bayerische | Prestige |
196. | Die Bayerische | Prestige mit Werkstattservice |
197. | Die Bayerische | E-Drive Prestige |
198. | ERGO | Smart |
199. | ERGO | Smart mit Werkstattbonus |
200. | ERGO | Best |
201. | ERGO | Best mit Werkstattbonus |
202. | ERGO | Best mit Wertschutz36 und ErsatzfahrzeugPlus |
203. | ERGO | Best mit Wertschutz36 und ErsatzfahrzeugPlus mit Werkstattbonus |
204. | Europa | Basis |
205. | Europa | Basis Spar-Kasko |
206. | Europa | Komfort |
207. | Europa | Komfort Spar-Kasko |
208. | EUROPA-go | Basis |
209. | EUROPA-go | Basis Spar-Kasko |
210. | EUROPA-go | Komfort |
211. | EUROPA-go | Komfort Spar-Kasko |
212. | FRI:DAY | Original |
213. | FRI:DAY | Original mit Werkstattservice |
214. | FRI:DAY | Original Vorkasse |
215. | FRI:DAY | Original mit Werkstattservice Vorkasse |
216. | FRI:DAY | Original mit Reisepaket |
217. | FRI:DAY | Original mit Reisepaket und Werkstattservice |
218. | FRI:DAY | Original +ECO |
219. | FRI:DAY | Original +ECO mit Werkstattservice |
220. | FRI:DAY | Zahl-pro-Kilometer |
221. | FRI:DAY | Zahl-pro-Kilometer mit Werkstattservice |
222. | FRI:DAY | Zahl-pro-Kilometer mit Reisepaket |
223. | FRI:DAY | Zahl-pro-Kilometer mit Reisepaket und Werkstattservice |
224. | FRI:DAY | Zahl-pro-Kilometer +ECO |
225. | FRI:DAY | Zahl-pro-Kilometer +ECO mit Werkstattservice |
226. | GHV | Kfz-Versicherung |
227. | Gothaer | Privat |
228. | Gothaer | Privat mit Werkstattservice |
229. | Gothaer | Privat Top-Schutz |
230. | Gothaer | Privat Top-Schutz mit Werkstattservice |
231. | Gothaer | Premium-Schutz |
232. | Gothaer | Premium-Schutz mit Werkstattservice |
233. | GVV Direkt | Basis |
234. | GVV Direkt | Classic |
235. | GVV Direkt | Classic mit Werkstatt Direkt |
236. | GVV Direkt | Classic Kasko PLUS |
237. | GVV Direkt | Classic Kasko PLUS mit Werkstatt Direkt |
238. | HanseMerkur | Drive Smart |
239. | HanseMerkur | Drive Easy |
240. | HanseMerkur | Drive Easy mit Werkstattbindung |
241. | HanseMerkur | Drive Best |
242. | HanseMerkur | Drive Best mit Werkstattbindung |
243. | HDI | Motor Komfort Online |
244. | HDI | Motor Komfort Online Vorkasse |
245. | HDI | Motor Komfort Online mit Werkstatt-Service |
246. | HDI | Motor Komfort Online mit Werkstatt-Service Vorkasse |
247. | HDI | Motor Premium Online |
248. | HDI | Motor Premium Online mit Werkstatt-Service |
249. | Inshared | Kfz-Versicherung |
250. | Janitos | Compact |
251. | Janitos | Compact mit Werkstatt-Managment |
252. | Janitos | Advanced |
253. | Janitos | Advanced mit Werktstatt-Management |
254. | KRAVAG | KfzPolice Kompakt |
255. | KRAVAG | KfzPolice Kompakt mit Werkstattservice |
256. | KRAVAG | KfzPolice Kompakt BleibMobil |
257. | KRAVAG | KfzPolice Kompakt BleibMobil mit Werkstattservice |
258. | KRAVAG | KfzPolice Exklusiv |
259. | KRAVAG | KfzPolice Exklusiv mit Werkstattservice |
260. | KRAVAG | KfzPolice Exklusiv BleibMobil |
261. | KRAVAG | KfzPolice Exklusiv BleibMobil mit Werkstattservice |
262. | KRAVAG | KfzPolice Exklusiv Kasko Spezial |
263. | KRAVAG | KfzPolice Exklusiv Kasko Spezial mit Werkstattservice |
264. | Münchener Verein | Münchener Verein |
265. | Neodigital | NEO S |
266. | Neodigital | NEO S mit Werkstattbindung |
267. | Neodigital | NEO M |
268. | Neodigital | NEO M mit Werkstattbindung |
269. | Neodigital | NEO M Telematik |
270. | Neodigital | NEO M Telematik mit Werkstattbindung |
271. | Neodigital | NEO L |
272. | Neodigital | NEO L mit Werkstattbindung |
273. | Neodigital | NEO Switch |
274. | Neodigital | NEO Select |
275. | Neodigital | NEO Select mit Werkstattbindung |
276. | Nürnberger Allgemeine | Komfort |
277. | Nürnberger Allgemeine | Komfort WerkstattPlus |
278. | Nürnberger Allgemeine | Premium |
279. | Nürnberger Allgemeine | Premium WerkstattPlus |
280. | Nürnberger Beamten | Komfort |
281. | Nürnberger Beamten | Komfort WerkstattPlus |
282. | Nürnberger Beamten | Premium |
283. | Nürnberger Beamten | Premium WerkstattPlus |
284. | Nürnberger Garanta | Kompakt |
285. | Nürnberger Garanta | Kompakt WerkstattPlus |
286. | ÖSA | Basis |
287. | ÖSA | Basis mit Werkstattservice |
288. | ÖSA | Komfort |
289. | ÖSA | Komfort mit Werkstattservice |
290. | ÖSA | Premium |
291. | ÖSA | Premium mit Werkstattservice |
292. | Prokundo | EASY |
293. | Prokundo | EASY mit Werkstatt-Service |
294. | Prokundo | COMFORT |
295. | Prokundo | COMFORT mit Werkstatt-Service |
296. | Prokundo | BEST |
297. | Prokundo | BEST mit Werkstatt-Service |
298. | Signal Iduna | Basis |
299. | Signal Iduna | Basis mit Werkstattbindung |
300. | Signal Iduna | Premium |
301. | Signal Iduna | Premium mit Werkstattbindung |
302. | Sparkassen Direkt | AutoBasis |
303. | Sparkassen Direkt | AutoBasis mit Werkstattservice |
304. | Sparkassen Direkt | AutoBasis Mobil |
305. | Sparkassen Direkt | AutoBasis Mobil mit Werkstattservice |
306. | Sparkassen Direkt | AutoPlusProtect |
307. | Sparkassen Direkt | AutoPlusProtect Vorkasse |
308. | Sparkassen Direkt | AutoPlusProtect mit Werkstattservice |
309. | Sparkassen Direkt | AutoPlusProtect Mobil |
310. | Sparkassen Direkt | AutoPlusProtect Mobil Vorkasse |
311. | Sparkassen Direkt | AutoPlusProtect Mobil mit Werkstattservice |
312. | Sparkassen Direkt | AutoPremium |
313. | Sparkassen Direkt | AutoPremium mit Werkstattservice |
314. | Sparkassen Direkt | AutoPremium Mobil |
315. | Sparkassen Direkt | AutoPremium Mobil mit Werkstattservice |
316. | uniVersa | FLEXXdrive |
317. | uniVersa | FLEXXdrive mit Werkstatt-Service |
318. | Verti | Basis |
319. | Verti | Basis Kasko Clever |
320. | Verti | Basis Nix-Passiert |
321. | Verti | Basis Nix-Passiert Kasko-Clever |
322. | Verti | Pur |
323. | Verti | Pur Kasko Clever |
324. | Verti | Pur Nix-Passiert |
325. | Verti | Pur Kasko Clever Nix-Passiert |
326. | Verti | Klassik |
327. | Verti | Klassik Vorkasse |
328. | Verti | Klassik Kasko Clever |
329. | Verti | Klassik Kasko Clever Vorkasse |
330. | Verti | Klassik Nix-Passiert |
331. | Verti | Klassik Nix-Passiert Vorkasse |
332. | Verti | Klassik Nix-Passiert Kasko Clever |
333. | Verti | Klassik Nix-Passiert Kasko Clever Vorkasse |
334. | Verti | Premium |
335. | Verti | Premium Vorkasse |
336. | Verti | Premium Kasko Clever |
337. | Verti | Premium Kasko Clever Vorkasse |
338. | Verti | Premium Nix-Passiert |
339. | Verti | Premium Nix-Passiert Vorkasse |
340. | Verti | Premium Nix-Passiert Kasko Clever |
341. | Verti | Premium Nix-Passiert Kasko Clever Vorkasse |
342. | Verti | PlusBONUS |
343. | Verti | PlusBONUS Kasko Clever |
344. | Verti | PlusBONUS Nix-Passiert |
345. | Verti | PlusBONUS Nix-Passiert Kasko Clever |
346. | VÖDAG | Basis |
347. | VÖDAG | Basis mit Werkstattbindung |
348. | VÖDAG | Premium |
349. | VÖDAG | Premium mit Werkstattbindung |
350. | WGV | Basis |
351. | WGV | Basis Kasko SELECT |
352. | WGV | Optimal |
353. | WGV | Optimal Kasko SELECT |
354. | WGV Beamten | Basis |
355. | WGV Beamten | Basis Kasko SELECT |
356. | WGV Beamten | Optimal |
357. | WGV Beamten | Optimal Kasko SELECT |
Versicherer | Tarif | |
---|---|---|
1. | Allianz | Komfort |
2. | Allianz | Komfort WerkstattBonus |
3. | Allianz | Premium |
4. | Allianz | Premium WerkstattBonus |
5. | Baloise | Basis |
6. | Baloise | Basis mit Werkstattservice |
7. | Baloise | All-in |
8. | Baloise | All-in mit Werkstattservice |
9. | Debeka | Comfort |
10. | Debeka | Comfort mit Werkstattservice |
11. | Debeka | Comfort Plus |
12. | Debeka | Comfort Plus mit Werkstattservice |
13. | Die Continentale | Basis |
14. | Die Continentale | Basis Sorglos-Kasko |
15. | Die Continentale | Komfort |
16. | Die Continentale | Komfort Sorglos-Kasko |
17. | Die Lippische | AutoBasis |
18. | Die Lippische | AutoBasis Werkstattservice |
19. | Die Lippische | AutoPlus |
20. | Die Lippische | AutoPlus Werkstattservice |
21. | Fahrlehrerversicherung | Basis |
22. | Fahrlehrerversicherung | Basis mit Werkstattservice |
23. | Fahrlehrerversicherung | Komfort |
24. | Fahrlehrerversicherung | Komfort mit Werkstattservice |
25. | Fahrlehrerversicherung | Premium |
26. | Fahrlehrerversicherung | Premium mit Werkstattservice |
27. | Feuersozietät | Vario |
28. | Feuersozietät | Vario mit Werkstattservice |
29. | Feuersozietät | Vario Kasko-Plus |
30. | Feuersozietät | Vario Kasko-Plus mit Werkstattservice |
31. | Feuersozietät | Vario Kasko-Plus mit Elektro/Hybrid |
32. | Feuersozietät | Vario Kasko-Plus mit Elektro/Hybrid mit Werkstattservice |
33. | Generali | Basis |
34. | Generali | Basis mit Werkstattbindung |
35. | Generali | Optimal |
36. | Generali | Optimal mit Werkstattbindung |
37. | Helvetia | AutoCare Smart |
38. | Helvetia | AutoCare Premium |
39. | Helvetia | AutoCare Premium mit Service-Plus |
40. | HUK-Coburg Allgemeine | Basis |
41. | HUK-Coburg Allgemeine | Basis SELECT |
42. | HUK-Coburg Allgemeine | Classic |
43. | HUK-Coburg Allgemeine | Classic SELECT |
44. | HUK-Coburg Allgemeine | Classic Kasko PLUS |
45. | HUK-Coburg Allgemeine | Classic Kasko PLUS SELECT |
46. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Basis |
47. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Basis SELECT |
48. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Classic |
49. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Classic SELECT |
50. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Classic Kasko PLUS |
51. | HUK-Coburg Öffentlicher Dienst | Classic Kasko PLUS SELECT |
52. | HUK24 | Basis |
53. | HUK24 | Basis SELECT |
54. | HUK24 | Classic |
55. | HUK24 | Classic SELECT |
56. | HUK24 | Classic Kasko PLUS |
57. | HUK24 | Classic Kasko PLUS SELECT |
58. | Itzehoer | Comfort Drive |
59. | Itzehoer | Comfort Drive mit Werkstattbonus |
60. | Itzehoer | TopDrive |
61. | Itzehoer | TopDrive mit Werkstattbonus |
62. | LVM | AutoPlus |
63. | LVM | AutoPlus mit LVM-SchadenService |
64. | Mannheimer | Maximos |
65. | Mecklenburgische | Grunddeckung |
66. | Mecklenburgische | Grunddeckung mit Partnerkasko |
67. | Mecklenburgische | Komfortdeckung |
68. | Mecklenburgische | Komfortdeckung mit Partnerkasko |
69. | Öffentliche Oldenburg | Basis |
70. | Öffentliche Oldenburg | Komfort |
71. | Öffentliche Oldenburg | Komfort mit Werkstattservice |
72. | Öffentliche Oldenburg | Premium |
73. | Öffentliche Oldenburg | Premium mit Werkstattservice |
74. | Öffentliche Braunschweig | Basis |
75. | Öffentliche Braunschweig | Basis mit Werkstattservice Plus |
76. | Öffentliche Braunschweig | Komfort |
77. | Öffentliche Braunschweig | Komfort mit Werkstattservice Plus |
78. | Öffentliche Braunschweig | Premium |
79. | Öffentliche Braunschweig | Premium mit Werkstattservice Plus |
80. | Provinzial | AutoBasis |
81. | Provinzial | AutoBasis mit Werkstattbindung |
82. | Provinzial | AutoPlus |
83. | Provinzial | AutoPlus mit Werkstattbindung |
84. | Provinzial | Plus-Paket Haftpflicht |
85. | Provinzial | Plus-Paket Haftpflicht mit Werkstattbindung |
86. | Provinzial | Plus-Paket Kasko |
87. | Provinzial | Plus-Paket Kasko mit Werkstattbindung |
88. | Provinzial | Plus-Paket Haftpflicht und Kasko |
89. | Provinzial | Plus-Paket Haftpflicht und Kasko mit Werkstattbindung |
90. | Provinzial Nord | Plus-Paket Haftpflicht |
91. | Provinzial Nord | Plus-Paket Haftpflicht mit Werkstattservice |
92. | Provinzial Nord | Plus-Paket Haftpflicht und Kasko |
93. | Provinzial Nord | Plus-Paket Haftpflicht und Kasko mit Werkstattservice |
94. | Provinzial Nord | Plus-Paket Kasko |
95. | Provinzial Nord | Plus-Paket Kasko mit Werkstattservice |
96. | Provinzial Nord | Provinzial Nord |
97. | Provinzial Nord | Provinzial Nord mit Werkstattservice |
98. | RheinLand | Standard |
99. | RheinLand | Standard mit Werkstattservice |
100. | RheinLand | Plus |
101. | RheinLand | Plus mit Werkstattservice |
102. | RheinLand | Premium |
103. | RheinLand | Premium mit Werkstattservice |
104. | rhion.digital | Standard |
105. | rhion.digital | Standard mit Werkstattservice |
106. | rhion.digital | Plus |
107. | rhion.digital | Plus mit Werkstattservice |
108. | rhion.digital | Premium |
109. | rhion.digital | Premium mit Werkstattservice |
110. | R+V | KfzPolice classic |
111. | R+V | KfzPolice classic mit Werkstattservice |
112. | R+V | KfzPolice comfort |
113. | R+V | KfzPolice comfort mit Werkstattservice |
114. | R+V | KfzPolice premium |
115. | R+V | KfzPolice premium Kasko Spezial |
116. | R+V | KfzPolice premium mit Werkstattservice |
117. | R+V | KfzPolice premium Kasko Spezial mit Werkstattservice |
118. | Saarland | Vario |
119. | Saarland | Vario mit Werkstatt Service |
120. | Saarland | Vario Kasko-Plus |
121. | Saarland | Vario Kasko-Plus mit Werkstatt Service |
122. | SV Sachsen | Kfz-Versicherung |
123. | SV Sachsen | Kfz-Versicherung mit Werkstattservice |
124. | SV Sachsen | Kfz-Versicherung KaskoPlus |
125. | SV Sachsen | Kfz-Versicherung KaskoPlus mit Werkstattservice |
126. | SV SparkassenVersicherung | Kfz-Versicherung |
127. | SV SparkassenVersicherung | Kfz-Versicherung mit Werkstattbindung |
128. | SV SparkassenVersicherung | Kfz-Versicherung Top-Schutz |
129. | SV SparkassenVersicherung | Kfz-Versicherung Top-Schutz mit Werksattbindung |
130. | Versicherungskammer Bayern | Vario |
131. | Versicherungskammer Bayern | Vario KaskoPLUS |
132. | Versicherungskammer Bayern | Vario KaskoPLUS mit Werkstattservice |
133. | Versicherungskammer Bayern | Vario mit Werkstattservice |
134. | VGH | Basis |
135. | VGH | Basis mit Werkstattserivce |
136. | VGH | Komfort |
137. | VGH | Komfort mit Werkstattservice |
138. | VGH | Premium |
139. | VGH | Premium mit Werkstattservice |
140. | VHV | Klassik-Garant 2.0 |
141. | VHV | Klassik-Garant 2.0 mit gesetzlicher Mindestdeckung |
142. | VHV | Klassik-Garant 2.0 Schadenservice PLUS mit Werkstattservice |
143. | VHV | Klassik-Garant 2.0 EXKLUSIV |
144. | VHV | Klassik-Garant 2.0 EXKLUSIV Schadenservice PLUS mit Werkstattservice |
145. | VRK | Basis |
146. | VRK | Basis Select |
147. | VRK | Classic |
148. | VRK | Classic Select |
149. | VRK | Classic Kasko Plus |
150. | VRK | Classic Select Kasko Plus |
151. | Volkswagen Autoversicherung AG | Basis mit Werkstattbindung |
152. | Volkswagen Autoversicherung AG | Optimal mit Werkstattbindung |
153. | Volkswagen Autoversicherung AG | Premium mit Werkstattbindung |
154. | Volkswohl-Bund | Komfort |
155. | Volkswohl-Bund | Komfort mit Werkstattservice |
156. | Volkswohl-Bund | KomfortPlus |
157. | Volkswohl-Bund | KomfortPlus mit Werkstattservice |
158. | WWK | KFZ Basis |
159. | WWK | KFZ Basis mit Werkstattmanagement |
160. | WWK | KFZ Basis mit XtraSchutz |
161. | WWK | KFZ Basis mit Werkstattmanagement und XtraSchutz |
162. | WWK | KFZ plus |
163. | WWK | KFZ plus mit Werkstattmanagement |
164. | WWK | KFZ plus mit XtraSchutz |
165. | WWK | KFZ plus mit Werkstattmanagement und XtraSchutz |
166. | Württembergische | KompaktSchutz |
167. | Württembergische | PremiumSchutz |
168. | Württembergische | PremiumSchutz mit Werkstattbindung |
169. | Zurich | Basis |
170. | Zurich | Basis mit Werkstattbindung |
171. | Zurich | Top |
