Hallo, ich bin Sophie, Ihre digitale Energie-Expertin. Sie können mich jederzeit erreichen.
Ein Stromversorger ist ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen, welches Verbraucher mit elektrischer Energie beliefert. Ein anderes Wort für Stromversorger ist Stromanbieter. Diese Unternehmen versorgen sowohl private Haushalte als auch gewerbliche Kunden.
Seit der Liberalisierung des Energiesektors 1998 haben Verbraucher die freie Auswahl, von welchem Stromversorger sie beliefert werden wollen. Der damit einhergehende Wettbewerb auf dem deutschen Strommarkt führte zu einer deutlichen Preissenkung. Dennoch befinden sich viele Haushalte in der meist teureren Grundversorgung. Über 1.000 Stromversorger und Tausende von Tarifen machen den Strommarkt unübersichtlich. Ein Stromvergleich hilft um den günstigsten Stromvertrag zu finden – denn qualitativ ist der Strom bei jedem Anbieter gleich.
Die fünf größten Stromversorger in Deutschland, auch „Big Five“ genannt, sind die Unternehmen RWE, Uniper, Vattenfall, EnBW und LEAG. Diese erzeugten im Jahr 2022 ca. 170 Terawattstunden Strom, was einem Anteil von 63,5 Prozent an der gesamten Nettostrom Erzeugung entspricht. 36,5 Prozent kamen von anderen Stromversorgern.
Strom wird immer teurer. Als Verbraucher können Sie sich vor überhöhten Kosten durch einen Stromversorgerwechsel schützen. Anders als von vielen angenommen, ist das ganz leicht. In wenigen Minuten kann der Wechsel direkt online durchgeführt werden. Technische Umstellungen zu Hause sind nicht notwendig, der Strom, der im Endeffekt aus Ihrer Steckdose kommt, bleibt gleich. Für den Stromversorger Vergleich benötigen sie lediglich Ihre Postleitzahl und den Jahresverbrauch Ihres Haushalts.
Kurze Vertragslaufzeit (max. 12 Monate)
So können Sie nach Erstvertragslaufzeit monatlich beim Stromversorger kündigen und bleiben flexibel.
Preisgarantie während der Vertragslaufzeit
Damit kommen keine weiteren unerwarteten Preiserhöhungen seitens des Stromversorger auf Sie zu.
Grundversorger im Bereich Strom sind Energieunternehmen, die eine grundlegende Versorgung mit elektrischer Energie für Haushalte und Unternehmen sicherstellen. Sie fungieren als Anlaufstelle für Kunden, die keinen spezifischen Stromversorger gewählt haben oder deren Verträge ausgelaufen sind. Grundversorger spielen eine entscheidende Rolle im Strommarkt, indem sie eine zuverlässige Energieversorgung für die Allgemeinheit sicherstellen. Der Grundversorger ist gemäß § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes derjenige Stromversorger bzw. das Energieunternehmen, das die Mehrzahl an Haushaltskunden in einem bestimmten Netzgebiet versorgt.
Alternativversorger hingegen sind Energieunternehmen, die neben den etablierten Stromversorgern agieren. Im Unterschied zu den Grundversorgern bieten Alternativversorger oft maßgeschneiderte Tarife und Dienstleistungen an, um den individuellen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Sie stehen im Wettbewerb mit den herkömmlichen Stromversorgern und können häufig attraktivere Preise sowie umweltfreundliche Optionen wie Ökostrom anbieten. Diese Vielfalt an Anbietern ermöglicht Ihnen eine größere Auswahl und Flexibilität bei der Auswahl ihres Stromversorgers.
Ökostromzertifikate geben Aufschluss darüber, welche Stromversorger echten Ökostrom liefern. Das ok-power-Label und das Grüner Strom-Label sind spezielle Zertifizierungen, die eine nachhaltige Stromproduktion gewährleisten. In unserer Zusammenstellung der führenden Stromversorger für Ökostrom finden Sie die besten Anbieter, die echte Ökotarife anbieten. Aktuell gibt es 1.000 Öko Stromversorger und 11.000 nachhaltige Tarife.
Der Stromversorger beschafft den Strom entweder direkt von Erzeugern oder auf dem Großhandelsmarkt und verkauft und liefert ihn dann an Privathaushalte, Unternehmen und andere Endverbraucher. Der Netzbetreiber hingegen gewährleistet, dass der Strom sicher und zuverlässig zu den Verbrauchern gelangt, und ist auch für den Ausbau und die Modernisierung des Stromnetzes verantwortlich. Den Stromversorger kann man wechseln, den Netzbetreiber hingegen nicht.
Ein Stromanbieterwechsel kann in wenigen Minuten online abgewickelt werden. Selbst die Kündigung des vorherigen Stromversorgers übernimmt der neue Anbieter. Es bietet sich an einen Stromvergleichsrechner zu benutzen, um sich einen Überblick über die unterschiedlichen Stromversorger machen zu können und den günstigsten Tarif zu finden.
Unter Versorgungssicherheit versteht man, dass in jedem Fall und zu jedem Zeitpunkt dem Verbraucher Strom zur Verfügung steht. Erforderlich sind hierfür natürlich ausreichende Stromversorgungskapazitäten. Hinzu kommt ein leistungsfähiges Stromnetz. Da alle Erzeuger Strom in das Netz einspeisen, sind Stromausfälle sehr selten. Das deutsche Stromnetz gehört europaweit zu den versorgungssichersten Stromnetzen mit durchschnittlich nur 16 Minuten Stromausfall pro Jahr.
Wenn Ihr Stromversorger die Strompreise erhöht, können Sie von Ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Sie sind in der Grundversorgung? Dann können Sie direkt zu einem günstigeren Stromversorger wechseln. Ein Stromversorgerwechsel kann Verbrauchern zu einer hohen Einsparung an Energiekosten verhelfen. Mit einer Preisgarantie schützen Sie sich außerdem vor steigenden Preisen.
Stadt | Grundversorger | günstigster Alternativanbieter |
günstigster Ökostromanbieter
(nachhaltige Tarife)
günstigster Ökogasanbieter
(Klimatarife) |
---|---|---|---|
A | |||
Aachen | STAWAG Stadtwerke Aachen | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
103,01 € | 53,36 € Ø pro Monat | 59,16 € Ø pro Monat | |
49,66 € sparen | 43,86 € sparen | ||
Augsburg | Stadtwerke Augsburg | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
87,85 € | 48,50 € Ø pro Monat | 52,62 € Ø pro Monat | |
39,35 € sparen | 35,23 € sparen | ||
B | |||
Bergisch Gladbach | BELKAW | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
92,26 € | 55,23 € Ø pro Monat | 57,16 € Ø pro Monat | |
37,03 € sparen | 35,10 € sparen | ||
Berlin | Vattenfall Sales | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
96,47 € | 49,19 € Ø pro Monat | 56,01 € Ø pro Monat | |
47,29 € sparen | 40,47 € sparen | ||
Bielefeld | Stadtwerke Bielefeld | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
90,35 € | 47,84 € Ø pro Monat | 51,14 € Ø pro Monat | |
42,51 € sparen | 39,21 € sparen | ||
Bochum | Stadtwerke Bochum | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
92,94 € | 52,01 € Ø pro Monat | 55,97 € Ø pro Monat | |
40,93 € sparen | 36,97 € sparen | ||
Bonn | Stadtwerke Bonn | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
89,23 € | 47,27 € Ø pro Monat | 50,26 € Ø pro Monat | |
41,96 € sparen | 38,97 € sparen | ||
Bottrop | ELE | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
96,83 € | 50,22 € Ø pro Monat | 53,99 € Ø pro Monat | |
46,61 € sparen | 42,84 € sparen | ||
Braunschweig | BS ENERGY | Enstroga | ENTEGA |
90,06 € | 49,82 € Ø pro Monat | 65,10 € Ø pro Monat | |
40,25 € sparen | 24,96 € sparen | ||
Bremen | swb Bremen | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
75,96 € | 47,84 € Ø pro Monat | 49,43 € Ø pro Monat | |
28,12 € sparen | 26,53 € sparen | ||
Bremerhaven | swb Bremerhaven | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
75,65 € | 48,35 € Ø pro Monat | 57,01 € Ø pro Monat | |
27,30 € sparen | 18,64 € sparen | ||
C | |||
Chemnitz | eins energie in sachsen | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
101,69 € | 47,53 € Ø pro Monat | 50,34 € Ø pro Monat | |
54,16 € sparen | 51,35 € sparen | ||
Cottbus | Stadtwerke Cottbus | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
104,35 € | 46,81 € Ø pro Monat | 51,31 € Ø pro Monat | |
57,54 € sparen | 53,04 € sparen | ||
D | |||
Darmstadt | ENTEGA | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
96,22 € | 51,30 € Ø pro Monat | 55,95 € Ø pro Monat | |
44,92 € sparen | 40,27 € sparen | ||
Dessau-Roßlau | Dessauer SV | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
87,07 € | 46,95 € Ø pro Monat | 50,70 € Ø pro Monat | |
40,13 € sparen | 36,38 € sparen | ||
Dortmund | DEW21 | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
100,46 € | 52,04 € Ø pro Monat | 55,52 € Ø pro Monat | |
48,42 € sparen | 44,93 € sparen | ||
Dresden | DREWAG | Enstroga | ENTEGA |
89,94 € | 50,18 € Ø pro Monat | 64,70 € Ø pro Monat | |
39,75 € sparen | 25,23 € sparen | ||
Duisburg | Stadtwerke Duisburg | Enstroga | ENTEGA |
104,01 € | 54,90 € Ø pro Monat | 69,43 € Ø pro Monat | |
49,12 € sparen | 34,58 € sparen | ||
Düren | Stadtwerke Düren | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
97,64 € | 51,07 € Ø pro Monat | 56,80 € Ø pro Monat | |
46,57 € sparen | 40,83 € sparen | ||
Düsseldorf | Stadtwerke Düsseldorf | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
87,48 € | 45,71 € Ø pro Monat | 51,04 € Ø pro Monat | |
41,77 € sparen | 36,44 € sparen | ||
E | |||
Erfurt | Stadtwerke Erfurt | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
94,69 € | 50,14 € Ø pro Monat | 54,09 € Ø pro Monat | |
44,56 € sparen | 40,61 € sparen | ||
Erlangen | Erlanger SW | Tibber Deutschland | ENTEGA |
83,61 € | 45,51 € Ø pro Monat | 61,27 € Ø pro Monat | |
38,10 € sparen | 22,34 € sparen | ||
Essen | E.ON Energie | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
98,91 € | 55,17 € Ø pro Monat | 60,69 € Ø pro Monat | |
43,75 € sparen | 38,23 € sparen | ||
Esslingen | EnBW | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
104,32 € | 54,80 € Ø pro Monat | 60,83 € Ø pro Monat | |
49,52 € sparen | 43,49 € sparen | ||
F | |||
Flensburg | Stadtwerke Flensburg | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
80,38 € | 52,82 € Ø pro Monat | 54,66 € Ø pro Monat | |
27,57 € sparen | 25,73 € sparen | ||
Frankfurt | Mainova | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
91,92 € | 49,83 € Ø pro Monat | 57,58 € Ø pro Monat | |
42,09 € sparen | 34,34 € sparen | ||
Freiburg | badenova Energie | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
92,11 € | 48,00 € Ø pro Monat | 50,69 € Ø pro Monat | |
44,11 € sparen | 41,42 € sparen | ||
Fürth | infra fürth | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
92,25 € | 46,85 € Ø pro Monat | 54,21 € Ø pro Monat | |
45,40 € sparen | 38,04 € sparen | ||
G | |||
Gelsenkirchen | ELE | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
96,83 € | 50,22 € Ø pro Monat | 53,99 € Ø pro Monat | |
46,61 € sparen | 42,84 € sparen | ||
Gera | EV Gera | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
99,89 € | 48,06 € Ø pro Monat | 49,95 € Ø pro Monat | |
51,84 € sparen | 49,94 € sparen | ||
Göttingen | E.ON Energie | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
84,77 € | 52,97 € Ø pro Monat | 55,03 € Ø pro Monat | |
31,79 € sparen | 29,73 € sparen | ||
Gütersloh | Stadtwerke Gütersloh | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
90,85 € | 48,67 € Ø pro Monat | 50,84 € Ø pro Monat | |
42,18 € sparen | 40,01 € sparen | ||
H | |||
Hagen | Mark-E | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
105,27 € | 50,65 € Ø pro Monat | 54,95 € Ø pro Monat | |
54,62 € sparen | 50,31 € sparen | ||
Halle | EV Halle | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
100,30 € | 51,15 € Ø pro Monat | 53,29 € Ø pro Monat | |
49,15 € sparen | 47,01 € sparen | ||
Hamburg | Vattenfall Sales | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
100,37 € | 56,88 € Ø pro Monat | 65,14 € Ø pro Monat | |
43,49 € sparen | 35,22 € sparen | ||
Hamm | Stadtwerke Hamm | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
87,09 € | 51,06 € Ø pro Monat | 53,64 € Ø pro Monat | |
36,03 € sparen | 33,46 € sparen | ||
Hanau | Stadtwerke Hanau | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
84,43 € | 48,88 € Ø pro Monat | 53,14 € Ø pro Monat | |
35,54 € sparen | 31,28 € sparen | ||
Hannover | enercity | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
88,46 € | 47,67 € Ø pro Monat | 55,23 € Ø pro Monat | |
40,79 € sparen | 33,23 € sparen | ||
Heidelberg | Stadtwerke Heidelberg Energie | Enstroga | ENTEGA |
95,93 € | 52,74 € Ø pro Monat | 66,66 € Ø pro Monat | |
43,19 € sparen | 29,26 € sparen | ||
Heilbronn | ZEAG Heilbronn | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
106,48 € | 52,97 € Ø pro Monat | 58,23 € Ø pro Monat | |
53,51 € sparen | 48,25 € sparen | ||
Herne | Stadtwerke Herne | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
94,97 € | 52,20 € Ø pro Monat | 56,14 € Ø pro Monat | |
42,77 € sparen | 38,82 € sparen | ||
Hildesheim | EV Hildesheim | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
82,36 € | 44,85 € Ø pro Monat | 47,17 € Ø pro Monat | |
37,51 € sparen | 35,19 € sparen | ||
I | |||
Ingolstadt | Stadtwerke Ingolstadt | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
90,44 € | 50,79 € Ø pro Monat | 53,67 € Ø pro Monat | |
39,65 € sparen | 36,77 € sparen | ||
Iserlohn | Stadtwerke Iserlohn | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
95,64 € | 49,21 € Ø pro Monat | 58,70 € Ø pro Monat | |
46,43 € sparen | 36,94 € sparen | ||
J | |||
Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck | Tibber Deutschland | ENTEGA |
113,50 € | 48,25 € Ø pro Monat | 61,96 € Ø pro Monat | |
65,25 € sparen | 51,53 € sparen | ||
K | |||
Kaiserslautern | SWK | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
93,75 € | 49,52 € Ø pro Monat | 54,66 € Ø pro Monat | |
44,24 € sparen | 39,10 € sparen | ||
Karlsruhe | Stadtwerke Karlsruhe | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
107,62 € | 54,50 € Ø pro Monat | 59,12 € Ø pro Monat | |
53,12 € sparen | 48,50 € sparen | ||
Kassel | Städtische Werke Kassel | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
84,67 € | 52,23 € Ø pro Monat | 54,36 € Ø pro Monat | |
32,44 € sparen | 30,31 € sparen | ||
Kiel | Stadtwerke Kiel | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
95,22 € | 49,62 € Ø pro Monat | 56,05 € Ø pro Monat | |
45,60 € sparen | 39,17 € sparen | ||
Koblenz | Energieversorgung Mittelrhein | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
94,86 € | 51,71 € Ø pro Monat | 55,65 € Ø pro Monat | |
43,15 € sparen | 39,21 € sparen | ||
Köln | RheinEnergie | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
97,96 € | 56,22 € Ø pro Monat | 58,15 € Ø pro Monat | |
41,74 € sparen | 39,80 € sparen | ||
Konstanz | Stadtwerke Konstanz | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
118,97 € | 50,35 € Ø pro Monat | 56,05 € Ø pro Monat | |
68,62 € sparen | 62,92 € sparen | ||
Krefeld | SWK ENERGIE | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
104,84 € | 55,07 € Ø pro Monat | 57,58 € Ø pro Monat | |
49,77 € sparen | 47,26 € sparen | ||
L | |||
Leipzig | Leipziger Stadtwerke | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
88,86 € | 48,53 € Ø pro Monat | 49,43 € Ø pro Monat | |
40,33 € sparen | 39,43 € sparen | ||
Leverkusen | EV Leverkusen | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
94,95 € | 52,70 € Ø pro Monat | 57,16 € Ø pro Monat | |
42,26 € sparen | 37,79 € sparen | ||
Lübeck | Stadtwerke Lübeck | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
88,88 € | 46,91 € Ø pro Monat | 52,35 € Ø pro Monat | |
41,97 € sparen | 36,53 € sparen | ||
Ludwigsburg | EnBW | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
104,32 € | 50,68 € Ø pro Monat | 55,92 € Ø pro Monat | |
53,64 € sparen | 48,40 € sparen | ||
Ludwigshafen | Technische Werke Ludwigshafen | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
100,49 € | 51,69 € Ø pro Monat | 57,21 € Ø pro Monat | |
48,80 € sparen | 43,28 € sparen | ||
Lünen | Stadtwerke Lünen | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
89,70 € | 49,77 € Ø pro Monat | 52,97 € Ø pro Monat | |
39,93 € sparen | 36,73 € sparen | ||
M | |||
Magdeburg | Stadtwerke Magdeburg | Tibber Deutschland | ENTEGA |
89,08 € | 48,62 € Ø pro Monat | 59,92 € Ø pro Monat | |
40,46 € sparen | 29,15 € sparen | ||
Mainz | ENTEGA | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
96,10 € | 52,08 € Ø pro Monat | 58,18 € Ø pro Monat | |
44,03 € sparen | 37,93 € sparen | ||
Mannheim | MVV Energie | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
92,65 € | 51,14 € Ø pro Monat | 53,52 € Ø pro Monat | |
41,50 € sparen | 39,13 € sparen | ||
Marl | E.ON Energie | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
98,91 € | 54,77 € Ø pro Monat | 58,70 € Ø pro Monat | |
44,14 € sparen | 40,21 € sparen | ||
Minden | E.ON Energie | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
95,52 € | 54,84 € Ø pro Monat | 58,94 € Ø pro Monat | |
40,68 € sparen | 36,57 € sparen | ||
Moers | ENNI Moers | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
101,89 € | 55,23 € Ø pro Monat | 57,16 € Ø pro Monat | |
46,66 € sparen | 44,73 € sparen | ||
Mönchengladbach | NEW Energie | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
100,35 € | 52,78 € Ø pro Monat | 57,10 € Ø pro Monat | |
47,57 € sparen | 43,25 € sparen | ||
Mülheim | E.ON Energie | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
98,91 € | 54,19 € Ø pro Monat | 59,69 € Ø pro Monat | |
44,73 € sparen | 39,22 € sparen | ||
München | Stadtwerke München | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
88,46 € | 49,67 € Ø pro Monat | 55,16 € Ø pro Monat | |
38,78 € sparen | 33,30 € sparen | ||
Münster | Stadtwerke Münster | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
96,97 € | 50,22 € Ø pro Monat | 52,83 € Ø pro Monat | |
46,75 € sparen | 44,14 € sparen | ||
N | |||
Neuss | Stadtwerke Neuss | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
100,59 € | 55,75 € Ø pro Monat | 59,69 € Ø pro Monat | |
44,84 € sparen | 40,89 € sparen | ||
Nürnberg | N-ERGIE | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
83,58 € | 50,13 € Ø pro Monat | 51,24 € Ø pro Monat | |
33,45 € sparen | 32,34 € sparen | ||
O | |||
Oberhausen | Energieversorgung Oberhausen | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
95,51 € | 49,38 € Ø pro Monat | 54,56 € Ø pro Monat | |
46,13 € sparen | 40,95 € sparen | ||
Offenbach | Energieversorgung Offenbach | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
92,86 € | 52,25 € Ø pro Monat | 56,17 € Ø pro Monat | |
40,61 € sparen | 36,69 € sparen | ||
Oldenburg | EWE Vertrieb | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
98,34 € | 49,82 € Ø pro Monat | 50,24 € Ø pro Monat | |
48,52 € sparen | 48,10 € sparen | ||
Osnabrück | Stadtwerke Osnabrück | Tibber Deutschland | ENTEGA |
91,53 € | 46,75 € Ø pro Monat | 63,55 € Ø pro Monat | |
44,78 € sparen | 27,99 € sparen | ||
P | |||
Paderborn | E.ON Energie | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
95,52 € | 55,82 € Ø pro Monat | 59,93 € Ø pro Monat | |
39,70 € sparen | 35,58 € sparen | ||
Pforzheim | Stadtwerke Pforzheim | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
97,37 € | 46,91 € Ø pro Monat | 48,53 € Ø pro Monat | |
50,46 € sparen | 48,84 € sparen | ||
Potsdam | Energie und Wasser Potsdam | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
85,64 € | 45,60 € Ø pro Monat | 51,74 € Ø pro Monat | |
40,04 € sparen | 33,90 € sparen | ||
R | |||
Ratingen | Stadtwerke Ratingen | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
104,27 € | 49,65 € Ø pro Monat | 57,38 € Ø pro Monat | |
54,63 € sparen | 46,89 € sparen | ||
Recklinghausen | E.ON Energie | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
98,91 € | 54,19 € Ø pro Monat | 59,69 € Ø pro Monat | |
44,73 € sparen | 39,22 € sparen | ||
Regensburg | REWAG | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
98,14 € | 48,22 € Ø pro Monat | 50,12 € Ø pro Monat | |
49,93 € sparen | 48,02 € sparen | ||
Remscheid | EWR Remscheid | Tibber Deutschland | ENTEGA |
98,70 € | 50,05 € Ø pro Monat | 63,17 € Ø pro Monat | |
48,65 € sparen | 35,53 € sparen | ||
Reutlingen | Fairenergie | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
101,29 € | 52,47 € Ø pro Monat | 58,00 € Ø pro Monat | |
48,82 € sparen | 43,29 € sparen | ||
Rostock | Stadtwerke Rostock | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
83,12 € | 43,58 € Ø pro Monat | 44,67 € Ø pro Monat | |
39,55 € sparen | 38,46 € sparen | ||
S | |||
Saarbrücken | Energie SaarLorLux | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
102,93 € | 49,58 € Ø pro Monat | 50,84 € Ø pro Monat | |
53,35 € sparen | 52,09 € sparen | ||
Salzgitter | WEVG Salzgitter | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
95,10 € | 53,17 € Ø pro Monat | 57,44 € Ø pro Monat | |
41,92 € sparen | 37,66 € sparen | ||
Schwerin | Stadtwerke Schwerin | Rabot Energy | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
86,36 € | 44,06 € Ø pro Monat | 44,20 € Ø pro Monat | |
42,31 € sparen | 42,17 € sparen | ||
Siegen | E.ON Energie | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
98,91 € | 54,19 € Ø pro Monat | 59,69 € Ø pro Monat | |
44,73 € sparen | 39,22 € sparen | ||
Solingen | Stadtwerke Solingen | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
90,93 € | 49,99 € Ø pro Monat | 56,07 € Ø pro Monat | |
40,93 € sparen | 34,86 € sparen | ||
Stuttgart | EnBW | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
104,32 € | 49,87 € Ø pro Monat | 60,71 € Ø pro Monat | |
54,45 € sparen | 43,61 € sparen | ||
T | |||
Trier | Stadtwerke Trier | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
104,25 € | 50,10 € Ø pro Monat | 55,13 € Ø pro Monat | |
54,15 € sparen | 49,12 € sparen | ||
Tübingen | Stadtwerke Tübingen | Tibber Deutschland | ENTEGA |
94,19 € | 52,39 € Ø pro Monat | 65,06 € Ø pro Monat | |
41,79 € sparen | 29,13 € sparen | ||
U | |||
Ulm | SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
95,90 € | 52,89 € Ø pro Monat | 57,52 € Ø pro Monat | |
43,01 € sparen | 38,38 € sparen | ||
V | |||
Velbert | Stadtwerke Velbert | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
105,73 € | 51,07 € Ø pro Monat | 57,63 € Ø pro Monat | |
54,66 € sparen | 48,10 € sparen | ||
W | |||
Wiesbaden | ESWE | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
93,35 € | 52,33 € Ø pro Monat | 55,50 € Ø pro Monat | |
41,01 € sparen | 37,85 € sparen | ||
Witten | Stadtwerke Witten | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
96,85 € | 50,75 € Ø pro Monat | 57,51 € Ø pro Monat | |
46,11 € sparen | 39,34 € sparen | ||
Wolfsburg | LSW Energie | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
70,91 € | 48,75 € Ø pro Monat | 51,86 € Ø pro Monat | |
22,16 € sparen | 19,06 € sparen | ||
Wuppertal | WSW Energie & Wasser | Enstroga | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
97,73 € | 52,48 € Ø pro Monat | 56,66 € Ø pro Monat | |
45,25 € sparen | 41,07 € sparen | ||
Würzburg | Stadtwerke Würzburg | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
85,67 € | 46,27 € Ø pro Monat | 47,05 € Ø pro Monat | |
39,40 € sparen | 38,62 € sparen | ||
Z | |||
Zwickau | ZEV | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
88,90 € | 49,96 € Ø pro Monat | 52,09 € Ø pro Monat | |
38,94 € sparen | 36,81 € sparen |
Verwirrt vom Tarifdschungel? Mit der CHECK24 Tarifbewertungen erkennen Sie auf einen Blick, welcher Anbieter wirklich hält, was er verspricht.
Sichere Preise
Wir garantieren stets den günstigsten Strompreis und achten auf lange Preisgarantien. Sie müssen nie in Vorkasse treten und zahlen monatlich.
Sichere Tarife
Wir bewerten regelmäßig jeden Stromtarif detailliert anhand der zwölf wichtigsten Kriterien und stellen somit die Qualität jedes einzelnen Tarifs sicher.
Sicherer Wechsel
Unser Stromvergleich ist 47x ausgezeichnet und TÜV zertifiziert. Wechseln Sie in nur 2 Minuten und fragen Sie jederzeit unseren Kundenservice!