Hallo, ich bin Sophie, Ihre digitale Energie-Expertin. Sie können mich jederzeit erreichen.
Ein Stromversorger ist ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen, welches Verbraucher mit elektrischer Energie beliefert. Ein anderes Wort für Stromversorger ist Stromanbieter. Diese Unternehmen versorgen sowohl private Haushalte als auch gewerbliche Kunden.
Seit der Liberalisierung des Energiesektors 1998 haben Verbraucher die freie Auswahl, von welchem Stromversorger sie beliefert werden wollen. Der damit einhergehende Wettbewerb auf dem deutschen Strommarkt führte zu einer deutlichen Preissenkung. Dennoch befinden sich viele Haushalte in der meist teureren Grundversorgung. Über 1.000 Stromversorger und Tausende von Tarifen machen den Strommarkt unübersichtlich. Ein Stromvergleich hilft um den günstigsten Stromvertrag zu finden – denn qualitativ ist der Strom bei jedem Anbieter gleich.
Die fünf größten Stromversorger in Deutschland, auch „Big Five“ genannt, sind die Unternehmen RWE, Uniper, Vattenfall, EnBW und LEAG. Diese erzeugten im Jahr 2022 ca. 170 Terawattstunden Strom, was einem Anteil von 63,5 Prozent an der gesamten Nettostrom Erzeugung entspricht. 36,5 Prozent kamen von anderen Stromversorgern.
Strom wird immer teurer. Als Verbraucher können Sie sich vor überhöhten Kosten durch einen Stromversorgerwechsel schützen. Anders als von vielen angenommen, ist das ganz leicht. In wenigen Minuten kann der Wechsel direkt online durchgeführt werden. Technische Umstellungen zu Hause sind nicht notwendig, der Strom, der im Endeffekt aus Ihrer Steckdose kommt, bleibt gleich. Für den Stromversorger Vergleich benötigen sie lediglich Ihre Postleitzahl und den Jahresverbrauch Ihres Haushalts.
Kurze Vertragslaufzeit (max. 12 Monate)
So können Sie nach Erstvertragslaufzeit monatlich beim Stromversorger kündigen und bleiben flexibel.
Preisgarantie während der Vertragslaufzeit
Damit kommen keine weiteren unerwarteten Preiserhöhungen seitens des Stromversorger auf Sie zu.
Grundversorger im Bereich Strom sind Energieunternehmen, die eine grundlegende Versorgung mit elektrischer Energie für Haushalte und Unternehmen sicherstellen. Sie fungieren als Anlaufstelle für Kunden, die keinen spezifischen Stromversorger gewählt haben oder deren Verträge ausgelaufen sind. Grundversorger spielen eine entscheidende Rolle im Strommarkt, indem sie eine zuverlässige Energieversorgung für die Allgemeinheit sicherstellen. Der Grundversorger ist gemäß § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes derjenige Stromversorger bzw. das Energieunternehmen, das die Mehrzahl an Haushaltskunden in einem bestimmten Netzgebiet versorgt.
Alternativversorger hingegen sind Energieunternehmen, die neben den etablierten Stromversorgern agieren. Im Unterschied zu den Grundversorgern bieten Alternativversorger oft maßgeschneiderte Tarife und Dienstleistungen an, um den individuellen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Sie stehen im Wettbewerb mit den herkömmlichen Stromversorgern und können häufig attraktivere Preise sowie umweltfreundliche Optionen wie Ökostrom anbieten. Diese Vielfalt an Anbietern ermöglicht Ihnen eine größere Auswahl und Flexibilität bei der Auswahl ihres Stromversorgers.
Ökostromzertifikate geben Aufschluss darüber, welche Stromversorger echten Ökostrom liefern. Das ok-power-Label und das Grüner Strom-Label sind spezielle Zertifizierungen, die eine nachhaltige Stromproduktion gewährleisten. In unserer Zusammenstellung der führenden Stromversorger für Ökostrom finden Sie die besten Anbieter, die echte Ökotarife anbieten. Aktuell gibt es 1.000 Öko Stromversorger und 11.000 nachhaltige Tarife.
Der Stromversorger beschafft den Strom entweder direkt von Erzeugern oder auf dem Großhandelsmarkt und verkauft und liefert ihn dann an Privathaushalte, Unternehmen und andere Endverbraucher. Der Netzbetreiber hingegen gewährleistet, dass der Strom sicher und zuverlässig zu den Verbrauchern gelangt, und ist auch für den Ausbau und die Modernisierung des Stromnetzes verantwortlich. Den Stromversorger kann man wechseln, den Netzbetreiber hingegen nicht.
Ein Stromanbieterwechsel kann in wenigen Minuten online abgewickelt werden. Selbst die Kündigung des vorherigen Stromversorgers übernimmt der neue Anbieter. Es bietet sich an einen Stromvergleichsrechner zu benutzen, um sich einen Überblick über die unterschiedlichen Stromversorger machen zu können und den günstigsten Tarif zu finden.
Unter Versorgungssicherheit versteht man, dass in jedem Fall und zu jedem Zeitpunkt dem Verbraucher Strom zur Verfügung steht. Erforderlich sind hierfür natürlich ausreichende Stromversorgungskapazitäten. Hinzu kommt ein leistungsfähiges Stromnetz. Da alle Erzeuger Strom in das Netz einspeisen, sind Stromausfälle sehr selten. Das deutsche Stromnetz gehört europaweit zu den versorgungssichersten Stromnetzen mit durchschnittlich nur 16 Minuten Stromausfall pro Jahr.
Wenn Ihr Stromversorger die Strompreise erhöht, können Sie von Ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Sie sind in der Grundversorgung? Dann können Sie direkt zu einem günstigeren Stromversorger wechseln. Ein Stromversorgerwechsel kann Verbrauchern zu einer hohen Einsparung an Energiekosten verhelfen. Mit einer Preisgarantie schützen Sie sich außerdem vor steigenden Preisen.
Stadt | Grundversorger | günstigster Alternativanbieter |
günstigster Ökostromanbieter
(nachhaltige Tarife)
günstigster Ökogasanbieter
(Klimatarife) |
---|---|---|---|
A | |||
Aachen | STAWAG Stadtwerke Aachen | Enstroga | ENTEGA |
103,01 € | 52,46 € Ø pro Monat | 60,43 € Ø pro Monat | |
50,56 € sparen | 42,58 € sparen | ||
Augsburg | Stadtwerke Augsburg | immergrün! energie | ENTEGA |
87,85 € | 46,69 € Ø pro Monat | 53,54 € Ø pro Monat | |
41,16 € sparen | 34,32 € sparen | ||
B | |||
Bergisch Gladbach | BELKAW | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
108,03 € | 53,49 € Ø pro Monat | 59,86 € Ø pro Monat | |
54,54 € sparen | 48,17 € sparen | ||
Berlin | Vattenfall Sales | immergrün! energie | ENTEGA |
96,47 € | 48,50 € Ø pro Monat | 57,10 € Ø pro Monat | |
47,97 € sparen | 39,37 € sparen | ||
Bielefeld | Stadtwerke Bielefeld | immergrün! energie | ENTEGA |
86,98 € | 44,94 € Ø pro Monat | 52,33 € Ø pro Monat | |
42,04 € sparen | 34,65 € sparen | ||
Bochum | Stadtwerke Bochum | immergrün! energie | ENTEGA |
92,94 € | 50,87 € Ø pro Monat | 59,04 € Ø pro Monat | |
42,07 € sparen | 33,90 € sparen | ||
Bonn | Stadtwerke Bonn | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
89,23 € | 45,12 € Ø pro Monat | 52,24 € Ø pro Monat | |
44,11 € sparen | 36,99 € sparen | ||
Bottrop | ELE | immergrün! energie | ENTEGA |
101,55 € | 48,00 € Ø pro Monat | 56,13 € Ø pro Monat | |
53,54 € sparen | 45,42 € sparen | ||
Braunschweig | BS ENERGY | immergrün! energie | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
90,06 € | 47,48 € Ø pro Monat | 54,93 € Ø pro Monat | |
42,58 € sparen | 35,13 € sparen | ||
Bremen | swb Bremen | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
83,38 € | 46,10 € Ø pro Monat | 53,11 € Ø pro Monat | |
37,28 € sparen | 30,27 € sparen | ||
Bremerhaven | swb Bremerhaven | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
85,89 € | 46,70 € Ø pro Monat | 57,99 € Ø pro Monat | |
39,20 € sparen | 27,90 € sparen | ||
C | |||
Chemnitz | eins energie in sachsen | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
101,69 € | 45,38 € Ø pro Monat | 51,91 € Ø pro Monat | |
56,31 € sparen | 49,78 € sparen | ||
Cottbus | Stadtwerke Cottbus | immergrün! energie | ENTEGA |
104,35 € | 47,27 € Ø pro Monat | 55,24 € Ø pro Monat | |
57,09 € sparen | 49,11 € sparen | ||
D | |||
Darmstadt | ENTEGA | immergrün! energie | ENTEGA |
96,22 € | 49,61 € Ø pro Monat | 57,17 € Ø pro Monat | |
46,61 € sparen | 39,05 € sparen | ||
Dessau-Roßlau | Dessauer SV | immergrün! energie | ENTEGA |
87,07 € | 45,64 € Ø pro Monat | 53,46 € Ø pro Monat | |
41,43 € sparen | 33,62 € sparen | ||
Dortmund | DEW21 | immergrün! energie | ENTEGA |
100,46 € | 49,45 € Ø pro Monat | 56,93 € Ø pro Monat | |
51,01 € sparen | 43,52 € sparen | ||
Dresden | DREWAG | immergrün! energie | ENTEGA |
89,94 € | 49,42 € Ø pro Monat | 57,56 € Ø pro Monat | |
40,51 € sparen | 32,38 € sparen | ||
Duisburg | Stadtwerke Duisburg | immergrün! energie | ENTEGA |
88,82 € | 53,65 € Ø pro Monat | 61,87 € Ø pro Monat | |
35,17 € sparen | 26,95 € sparen | ||
Düren | Stadtwerke Düren | immergrün! energie | ENTEGA |
97,64 € | 48,74 € Ø pro Monat | 57,59 € Ø pro Monat | |
48,90 € sparen | 40,04 € sparen | ||
Düsseldorf | Stadtwerke Düsseldorf | immergrün! energie | ENTEGA |
87,48 € | 43,35 € Ø pro Monat | 52,11 € Ø pro Monat | |
44,13 € sparen | 35,37 € sparen | ||
E | |||
Erfurt | Stadtwerke Erfurt | immergrün! energie | ENTEGA |
94,69 € | 47,89 € Ø pro Monat | 55,03 € Ø pro Monat | |
46,80 € sparen | 39,66 € sparen | ||
Erlangen | Erlanger SW | Elektrizitätsversorgung Berlin | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
76,73 € | 43,35 € Ø pro Monat | 52,09 € Ø pro Monat | |
33,38 € sparen | 24,64 € sparen | ||
Essen | E.ON Energie | Enstroga | ENTEGA |
98,91 € | 54,36 € Ø pro Monat | 62,66 € Ø pro Monat | |
44,56 € sparen | 36,25 € sparen | ||
Esslingen | EnBW | immergrün! energie | ENTEGA |
104,32 € | 52,47 € Ø pro Monat | 62,37 € Ø pro Monat | |
51,85 € sparen | 41,94 € sparen | ||
F | |||
Flensburg | Stadtwerke Flensburg | immergrün! energie | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
83,30 € | 58,92 € Ø pro Monat | 61,35 € Ø pro Monat | |
24,38 € sparen | 21,95 € sparen | ||
Frankfurt | Mainova | immergrün! energie | ENTEGA |
107,26 € | 48,98 € Ø pro Monat | 57,33 € Ø pro Monat | |
58,29 € sparen | 49,93 € sparen | ||
Freiburg | badenova Energie | immergrün! energie | ENTEGA |
92,11 € | 46,34 € Ø pro Monat | 52,68 € Ø pro Monat | |
45,77 € sparen | 39,43 € sparen | ||
Fürth | infra fürth | Elektrizitätsversorgung Berlin | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
87,25 € | 44,72 € Ø pro Monat | 53,17 € Ø pro Monat | |
42,53 € sparen | 34,08 € sparen | ||
G | |||
Gelsenkirchen | ELE | immergrün! energie | ENTEGA |
101,55 € | 48,00 € Ø pro Monat | 56,13 € Ø pro Monat | |
53,54 € sparen | 45,42 € sparen | ||
Gera | EV Gera | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
117,25 € | 46,30 € Ø pro Monat | 52,85 € Ø pro Monat | |
70,94 € sparen | 64,40 € sparen | ||
Göttingen | E.ON Energie | immergrün! energie | ENTEGA |
84,77 € | 50,37 € Ø pro Monat | 58,29 € Ø pro Monat | |
34,40 € sparen | 26,48 € sparen | ||
Gütersloh | Stadtwerke Gütersloh | immergrün! energie | ENTEGA |
90,85 € | 47,08 € Ø pro Monat | 55,22 € Ø pro Monat | |
43,77 € sparen | 35,63 € sparen | ||
H | |||
Hagen | Mark-E | immergrün! energie | ENTEGA |
105,27 € | 49,42 € Ø pro Monat | 57,58 € Ø pro Monat | |
55,84 € sparen | 47,69 € sparen | ||
Halle | EV Halle | immergrün! energie | ENTEGA |
100,30 € | 48,66 € Ø pro Monat | 56,26 € Ø pro Monat | |
51,64 € sparen | 44,04 € sparen | ||
Hamburg | Vattenfall Sales | Enstroga | ENTEGA |
100,37 € | 55,89 € Ø pro Monat | 66,74 € Ø pro Monat | |
44,47 € sparen | 33,63 € sparen | ||
Hamm | Stadtwerke Hamm | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
87,09 € | 48,91 € Ø pro Monat | 55,62 € Ø pro Monat | |
38,18 € sparen | 31,47 € sparen | ||
Hanau | Stadtwerke Hanau | Rabot Energy | ENTEGA |
102,67 € | 45,65 € Ø pro Monat | 54,52 € Ø pro Monat | |
57,02 € sparen | 48,16 € sparen | ||
Hannover | enercity | immergrün! energie | ENTEGA |
88,46 € | 46,32 € Ø pro Monat | 56,83 € Ø pro Monat | |
42,14 € sparen | 31,62 € sparen | ||
Heidelberg | Stadtwerke Heidelberg Energie | immergrün! energie | ENTEGA |
95,93 € | 50,40 € Ø pro Monat | 57,85 € Ø pro Monat | |
45,53 € sparen | 38,08 € sparen | ||
Heilbronn | ZEAG Heilbronn | immergrün! energie | ENTEGA |
106,48 € | 50,63 € Ø pro Monat | 59,26 € Ø pro Monat | |
55,85 € sparen | 47,22 € sparen | ||
Herne | Stadtwerke Herne | immergrün! energie | ENTEGA |
94,97 € | 50,97 € Ø pro Monat | 59,12 € Ø pro Monat | |
43,99 € sparen | 35,85 € sparen | ||
Hildesheim | EV Hildesheim | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
82,36 € | 42,69 € Ø pro Monat | 49,87 € Ø pro Monat | |
39,66 € sparen | 32,49 € sparen | ||
I | |||
Ingolstadt | Stadtwerke Ingolstadt | immergrün! energie | ENTEGA |
88,06 € | 48,38 € Ø pro Monat | 55,14 € Ø pro Monat | |
39,68 € sparen | 32,92 € sparen | ||
Iserlohn | Stadtwerke Iserlohn | immergrün! energie | ENTEGA |
95,64 € | 47,45 € Ø pro Monat | 55,58 € Ø pro Monat | |
48,19 € sparen | 40,06 € sparen | ||
J | |||
Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck | Rabot Energy | ENTEGA |
113,50 € | 46,49 € Ø pro Monat | 54,90 € Ø pro Monat | |
67,01 € sparen | 58,60 € sparen | ||
K | |||
Kaiserslautern | SWK | immergrün! energie | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
93,75 € | 47,32 € Ø pro Monat | 57,48 € Ø pro Monat | |
46,43 € sparen | 36,27 € sparen | ||
Karlsruhe | Stadtwerke Karlsruhe | immergrün! energie | ENTEGA |
107,62 € | 52,18 € Ø pro Monat | 60,93 € Ø pro Monat | |
55,44 € sparen | 46,69 € sparen | ||
Kassel | Städtische Werke Kassel | immergrün! energie | ENTEGA |
84,67 € | 49,87 € Ø pro Monat | 57,53 € Ø pro Monat | |
34,80 € sparen | 27,15 € sparen | ||
Kiel | Stadtwerke Kiel | immergrün! energie | ENTEGA |
95,22 € | 47,54 € Ø pro Monat | 57,72 € Ø pro Monat | |
47,68 € sparen | 37,50 € sparen | ||
Koblenz | Energieversorgung Mittelrhein | Rabot Energy | ENTEGA |
94,86 € | 50,06 € Ø pro Monat | 58,78 € Ø pro Monat | |
44,80 € sparen | 36,08 € sparen | ||
Köln | RheinEnergie | immergrün! energie | ENTEGA |
110,40 € | 53,56 € Ø pro Monat | 60,86 € Ø pro Monat | |
56,84 € sparen | 49,54 € sparen | ||
Konstanz | Stadtwerke Konstanz | immergrün! energie | ENTEGA |
118,97 € | 49,71 € Ø pro Monat | 58,56 € Ø pro Monat | |
69,26 € sparen | 60,41 € sparen | ||
Krefeld | SWK ENERGIE | immergrün! energie | ENTEGA |
104,84 € | 54,02 € Ø pro Monat | 60,61 € Ø pro Monat | |
50,82 € sparen | 44,23 € sparen | ||
L | |||
Leipzig | Leipziger Stadtwerke | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
91,72 € | 46,88 € Ø pro Monat | 53,12 € Ø pro Monat | |
44,84 € sparen | 38,60 € sparen | ||
Leverkusen | EV Leverkusen | immergrün! energie | ENTEGA |
107,41 € | 51,45 € Ø pro Monat | 59,53 € Ø pro Monat | |
55,96 € sparen | 47,88 € sparen | ||
Lübeck | Stadtwerke Lübeck | immergrün! energie | ENTEGA |
88,88 € | 44,56 € Ø pro Monat | 54,69 € Ø pro Monat | |
44,32 € sparen | 34,19 € sparen | ||
Ludwigsburg | EnBW | EnBW | ENTEGA |
104,32 € | 47,33 € Ø pro Monat | 57,37 € Ø pro Monat | |
56,99 € sparen | 46,95 € sparen | ||
Ludwigshafen | Technische Werke Ludwigshafen | immergrün! energie | ENTEGA |
100,49 € | 50,19 € Ø pro Monat | 57,35 € Ø pro Monat | |
50,30 € sparen | 43,14 € sparen | ||
Lünen | Stadtwerke Lünen | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
89,70 € | 47,62 € Ø pro Monat | 54,16 € Ø pro Monat | |
42,07 € sparen | 35,53 € sparen | ||
M | |||
Magdeburg | Stadtwerke Magdeburg | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
89,08 € | 46,99 € Ø pro Monat | 53,45 € Ø pro Monat | |
42,09 € sparen | 35,63 € sparen | ||
Mainz | ENTEGA | immergrün! energie | ENTEGA |
96,10 € | 51,42 € Ø pro Monat | 58,26 € Ø pro Monat | |
44,69 € sparen | 37,84 € sparen | ||
Mannheim | MVV Energie | immergrün! energie | ENTEGA |
92,65 € | 48,75 € Ø pro Monat | 55,52 € Ø pro Monat | |
43,89 € sparen | 37,12 € sparen | ||
Marl | E.ON Energie | immergrün! energie | ENTEGA |
98,91 € | 52,52 € Ø pro Monat | 60,26 € Ø pro Monat | |
46,39 € sparen | 38,65 € sparen | ||
Minden | E.ON Energie | immergrün! energie | ENTEGA |
95,52 € | 54,83 € Ø pro Monat | 62,00 € Ø pro Monat | |
40,68 € sparen | 33,52 € sparen | ||
Moers | ENNI Moers | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
112,84 € | 53,49 € Ø pro Monat | 59,86 € Ø pro Monat | |
59,35 € sparen | 52,98 € sparen | ||
Mönchengladbach | NEW Energie | immergrün! energie | ENTEGA |
100,35 € | 50,52 € Ø pro Monat | 58,68 € Ø pro Monat | |
49,82 € sparen | 41,67 € sparen | ||
Mülheim | E.ON Energie | immergrün! energie | ENTEGA |
98,91 € | 53,52 € Ø pro Monat | 60,99 € Ø pro Monat | |
45,40 € sparen | 37,92 € sparen | ||
München | Stadtwerke München | immergrün! energie | ENTEGA |
88,46 € | 47,32 € Ø pro Monat | 56,50 € Ø pro Monat | |
41,14 € sparen | 31,96 € sparen | ||
Münster | Stadtwerke Münster | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
96,97 € | 48,07 € Ø pro Monat | 54,88 € Ø pro Monat | |
48,90 € sparen | 42,09 € sparen | ||
N | |||
Neuss | Stadtwerke Neuss | Enstroga | ENTEGA |
100,59 € | 53,30 € Ø pro Monat | 60,99 € Ø pro Monat | |
47,29 € sparen | 39,60 € sparen | ||
Nürnberg | N-ERGIE | immergrün! energie | ENTEGA |
91,22 € | 48,12 € Ø pro Monat | 56,29 € Ø pro Monat | |
43,11 € sparen | 34,94 € sparen | ||
O | |||
Oberhausen | Energieversorgung Oberhausen | immergrün! energie | ENTEGA |
97,99 € | 47,45 € Ø pro Monat | 55,77 € Ø pro Monat | |
50,54 € sparen | 42,22 € sparen | ||
Offenbach | Energieversorgung Offenbach | Rabot Energy | ENTEGA |
92,86 € | 50,06 € Ø pro Monat | 58,86 € Ø pro Monat | |
42,80 € sparen | 34,00 € sparen | ||
Oldenburg | EWE Vertrieb | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
98,34 € | 48,99 € Ø pro Monat | 55,19 € Ø pro Monat | |
49,35 € sparen | 43,15 € sparen | ||
Osnabrück | Stadtwerke Osnabrück | Tibber Deutschland | ENTEGA |
91,53 € | 47,83 € Ø pro Monat | 55,63 € Ø pro Monat | |
43,70 € sparen | 35,90 € sparen | ||
P | |||
Paderborn | E.ON Energie | immergrün! energie | ENTEGA |
95,52 € | 55,81 € Ø pro Monat | 63,06 € Ø pro Monat | |
39,71 € sparen | 32,45 € sparen | ||
Pforzheim | Stadtwerke Pforzheim | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
98,81 € | 44,77 € Ø pro Monat | 52,00 € Ø pro Monat | |
54,03 € sparen | 46,81 € sparen | ||
Potsdam | Energie und Wasser Potsdam | immergrün! energie | ENTEGA |
101,29 € | 44,80 € Ø pro Monat | 53,00 € Ø pro Monat | |
56,50 € sparen | 48,29 € sparen | ||
R | |||
Ratingen | Stadtwerke Ratingen | immergrün! energie | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
98,57 € | 47,29 € Ø pro Monat | 58,30 € Ø pro Monat | |
51,28 € sparen | 40,27 € sparen | ||
Recklinghausen | E.ON Energie | immergrün! energie | ENTEGA |
98,91 € | 53,52 € Ø pro Monat | 60,99 € Ø pro Monat | |
45,40 € sparen | 37,92 € sparen | ||
Regensburg | REWAG | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
98,14 € | 46,06 € Ø pro Monat | 53,32 € Ø pro Monat | |
52,08 € sparen | 44,83 € sparen | ||
Remscheid | EWR Remscheid | Tibber Deutschland | ENTEGA |
98,70 € | 49,80 € Ø pro Monat | 55,27 € Ø pro Monat | |
48,90 € sparen | 43,43 € sparen | ||
Reutlingen | Fairenergie | Rabot Energy | ENTEGA |
101,29 € | 49,22 € Ø pro Monat | 60,39 € Ø pro Monat | |
52,07 € sparen | 40,91 € sparen | ||
Rostock | Stadtwerke Rostock | Rabot Energy | ENTEGA |
91,81 € | 42,14 € Ø pro Monat | 48,78 € Ø pro Monat | |
49,67 € sparen | 43,04 € sparen | ||
S | |||
Saarbrücken | Energie SaarLorLux | immergrün! energie | ENTEGA |
102,93 € | 47,24 € Ø pro Monat | 55,60 € Ø pro Monat | |
55,69 € sparen | 47,34 € sparen | ||
Salzgitter | WEVG Salzgitter | immergrün! energie | ENTEGA |
95,10 € | 51,89 € Ø pro Monat | 59,90 € Ø pro Monat | |
43,20 € sparen | 35,20 € sparen | ||
Schwerin | Stadtwerke Schwerin | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
93,80 € | 47,46 € Ø pro Monat | 50,87 € Ø pro Monat | |
46,34 € sparen | 42,93 € sparen | ||
Siegen | E.ON Energie | immergrün! energie | ENTEGA |
98,91 € | 53,52 € Ø pro Monat | 60,99 € Ø pro Monat | |
45,40 € sparen | 37,92 € sparen | ||
Solingen | Stadtwerke Solingen | immergrün! energie | ENTEGA |
90,93 € | 47,66 € Ø pro Monat | 57,33 € Ø pro Monat | |
43,27 € sparen | 33,60 € sparen | ||
Stuttgart | EnBW | Tibber Deutschland | PLAN-B NET ZERO ENERGY |
104,32 € | 51,71 € Ø pro Monat | 61,57 € Ø pro Monat | |
52,61 € sparen | 42,74 € sparen | ||
T | |||
Trier | Stadtwerke Trier | immergrün! energie | ENTEGA |
104,25 € | 47,89 € Ø pro Monat | 56,14 € Ø pro Monat | |
56,36 € sparen | 48,11 € sparen | ||
Tübingen | Stadtwerke Tübingen | immergrün! energie | ENTEGA |
94,19 € | 48,74 € Ø pro Monat | 56,83 € Ø pro Monat | |
45,45 € sparen | 37,36 € sparen | ||
U | |||
Ulm | SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm | immergrün! energie | ENTEGA |
102,96 € | 50,29 € Ø pro Monat | 58,67 € Ø pro Monat | |
52,68 € sparen | 44,30 € sparen | ||
V | |||
Velbert | Stadtwerke Velbert | Enstroga | ENTEGA |
115,45 € | 50,18 € Ø pro Monat | 58,99 € Ø pro Monat | |
65,27 € sparen | 56,46 € sparen | ||
W | |||
Wiesbaden | ESWE | Enstroga | ENTEGA |
96,18 € | 51,56 € Ø pro Monat | 58,68 € Ø pro Monat | |
44,62 € sparen | 37,50 € sparen | ||
Witten | Stadtwerke Witten | Enstroga | ENTEGA |
96,85 € | 49,68 € Ø pro Monat | 59,90 € Ø pro Monat | |
47,17 € sparen | 36,96 € sparen | ||
Wolfsburg | LSW Energie | immergrün! energie | ENTEGA |
68,06 € | 47,37 € Ø pro Monat | 55,34 € Ø pro Monat | |
20,69 € sparen | 12,72 € sparen | ||
Wuppertal | WSW Energie & Wasser | immergrün! energie | ENTEGA |
108,02 € | 51,89 € Ø pro Monat | 59,84 € Ø pro Monat | |
56,13 € sparen | 48,18 € sparen | ||
Würzburg | Stadtwerke Würzburg | Elektrizitätsversorgung Berlin | ENTEGA |
102,55 € | 44,62 € Ø pro Monat | 52,87 € Ø pro Monat | |
57,93 € sparen | 49,68 € sparen | ||
Z | |||
Zwickau | ZEV | immergrün! energie | ENTEGA |
117,27 € | 48,82 € Ø pro Monat | 56,10 € Ø pro Monat | |
68,45 € sparen | 61,17 € sparen |
Verwirrt vom Tarifdschungel? Mit der CHECK24 Tarifbewertungen erkennen Sie auf einen Blick, welcher Anbieter wirklich hält, was er verspricht.
Sichere Preise
Wir garantieren stets den günstigsten Strompreis und achten auf lange Preisgarantien. Sie müssen nie in Vorkasse treten und zahlen monatlich.
Sichere Tarife
Wir bewerten regelmäßig jeden Stromtarif detailliert anhand der zwölf wichtigsten Kriterien und stellen somit die Qualität jedes einzelnen Tarifs sicher.
Sicherer Wechsel
Unser Stromvergleich ist 47x ausgezeichnet und TÜV zertifiziert. Wechseln Sie in nur 2 Minuten und fragen Sie jederzeit unseren Kundenservice!